Questo mese avremo ben cinque fasi della luna. Infatti la luna nuova cade nel primo giorno del mese di luglio, facendo si che la successiva luna nuova avvenga il 30 luglio, dopo un intero ciclo lunare di 29.5 giorni.
Esattamente a metà mese, il 15 luglio, si avrà la Luna piena.
Fase | Data | Ora locale | Ora UTC * | |
---|---|---|---|---|
Luna nuova | 01 luglio | 10:54 | 08:54 | |
Primo quarto | 08 luglio | 08:29 | 06:29 | |
Luna piena | 15 luglio | 08:40 | 06:40 | |
Ultimo quarto | 23 luglio | 07:02 | 05:02 | |
Luna nuova | 30 luglio 20:40 | 20:40 | 18:40 |
* UTC = Tempo Universale Coordinato. Coincide, a meno di approssimazioni infinitesimali, con il tempo medio di Greenwich.
Lascia un commento