<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    
	>

<channel>
	<title>GAK.itNews astronomiche | GAK.it</title>
	<atom:link href="https://gak.it/category/news-astronomiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gak.it</link>
	<description>Astronomia e scienze aerospaziali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 20:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gak.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/cropped-icon-512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>News astronomiche | GAK.it</title>
	<link>https://gak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23055691</site>		<item>
		<title>Il sistema solare esterno, 2° lezione online, lunedì 4 maggio</title>
		<link>https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/</link>
		<comments>https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[pillole di astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nella seconda lezione online del ciclo “Pillole di astronomia e astronautica”, tratteremo del sistema solare esterno, con i pianeti gassosi (Giove Saturno, Urano, e Nettuno) e i loro numerosi satelliti. La lezione si terrà via Zomm lunedì 04 maggio alle ore ... <a href="https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/">Il sistema solare esterno, 2° lezione online, lunedì 4 maggio</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/obs-gak-preview-4-3-400x225.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Il sistema solare esterno, 2° lezione online, lunedì 4 maggio</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/obs-gak-preview-4-3-400x225.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/10065/il-sistema-solare-esterno-lezione-in-diretta-lunedi-4-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NASA contest: scegli il nome del Mars Rover 2020</title>
		<link>https://gak.it/9727/nasa-contest-scegli-il-nome-del-mars-rover-2020/</link>
		<comments>https://gak.it/9727/nasa-contest-scegli-il-nome-del-mars-rover-2020/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[<p>La NASA ha aperto un concorso per scegliere il nome di Mars 2020, il prossimo rover marziano della NASA, parte del Mars Exploration Program. <a href="https://gak.it/9727/nasa-contest-scegli-il-nome-del-mars-rover-2020/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/9727/nasa-contest-scegli-il-nome-del-mars-rover-2020/">NASA contest: scegli il nome del Mars Rover 2020</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/7908_mars2020-mast-rover-head-full21-400x300.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">NASA contest: scegli il nome del Mars Rover 2020</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/9727/nasa-contest-scegli-il-nome-del-mars-rover-2020/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/7908_mars2020-mast-rover-head-full21-400x300.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/9727/nasa-contest-scegli-il-nome-del-mars-rover-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A che cosa serve l’acqua su Marte?</title>
		<link>https://gak.it/7698/a-che-cosa-serve-lacqua-su-marte/</link>
		<comments>https://gak.it/7698/a-che-cosa-serve-lacqua-su-marte/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua su Marte]]></category>
		<category><![CDATA[annuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7698</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Nasa annuncia che su Marte potrebbe esserci acqua salata allo stato liquido. E cominciano le domande e le ironie: solo un trucco per nuovi investimenti &#8220;inutili&#8221;. Vediamo perché la risposta è no. Due giorni prima dell’uscita in Italia di &#8230; <a href="https://gak.it/7698/a-che-cosa-serve-lacqua-su-marte/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7698/a-che-cosa-serve-lacqua-su-marte/">A che cosa serve l’acqua su Marte?</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.succedeoggi.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/acqua-su-marte2.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">A che cosa serve l’acqua su Marte?</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7698/a-che-cosa-serve-lacqua-su-marte/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.succedeoggi.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/acqua-su-marte2.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7698/a-che-cosa-serve-lacqua-su-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>New Horizon arriva su Plutone dopo un viaggio decennale</title>
		<link>https://gak.it/7675/new-horizon-arriva-su-plutone-dopo-un-viaggio-decennale/</link>
		<comments>https://gak.it/7675/new-horizon-arriva-su-plutone-dopo-un-viaggio-decennale/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[missione Plutone]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizon flyby]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto flyby]]></category>
		<category><![CDATA[sonda Caronte]]></category>
		<category><![CDATA[sonda Plutone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tra poco meno di due ore la sonda New Horizon arriverà finalmente alla sua meta, Plutone.  L'appuntamento con le prime foto e i primi dati è per stasera: la sonda sarà impegnata a registrare dati con i suoi strumenti di bordo prima di poter orientare la sua antenna verso la Terra. <a href="https://gak.it/7675/new-horizon-arriva-su-plutone-dopo-un-viaggio-decennale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7675/new-horizon-arriva-su-plutone-dopo-un-viaggio-decennale/">New Horizon arriva su Plutone dopo un viaggio decennale</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/immagini/eventi/missioni/plutone/new_horizons/new-horizons1.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">New Horizon arriva su Plutone dopo un viaggio decennale</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7675/new-horizon-arriva-su-plutone-dopo-un-viaggio-decennale/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/immagini/eventi/missioni/plutone/new_horizons/new-horizons1.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7675/new-horizon-arriva-su-plutone-dopo-un-viaggio-decennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buon Natale e buone feste dal GAK !</title>
		<link>https://gak.it/7415/buon-natale-e-buone-feste-dal-gak-2014/</link>
		<comments>https://gak.it/7415/buon-natale-e-buone-feste-dal-gak-2014/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[buone feste]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Lovejoy]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buon Natale e buone feste dal GAK! Come ogni festività, vi regaliamo degli auguri astronomici. Quest&#8217;anno vi presentiamo la cometa natalizia del 2014, la C/2014 Q2 Lovejoy. Potrebbero interessarti anche : &#8211; Sito dell&#8217;autore della foto: http://sen.com/images/damian-peach</p>
The post <a href="https://gak.it/7415/buon-natale-e-buone-feste-dal-gak-2014/">Buon Natale e buone feste dal GAK !</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2014/12/comet_lovejoy_2014Q2_Damian_Peach1-720x672.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Buon Natale e buone feste dal GAK !</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7415/buon-natale-e-buone-feste-dal-gak-2014/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2014/12/comet_lovejoy_2014Q2_Damian_Peach1-720x672.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7415/buon-natale-e-buone-feste-dal-gak-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oggi il secondo lancio della capsula Cygnus verso la ISS</title>
		<link>https://gak.it/7299/oggi-il-secondo-lancio-della-capsula-cygnus-verso-la-iss/</link>
		<comments>https://gak.it/7299/oggi-il-secondo-lancio-della-capsula-cygnus-verso-la-iss/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alle ore 18:52 di oggi (13 Luglio 2014) partirà la seconda missione commerciale della capsula cargo Cygnus. La capsula della Orbital Sciences partirà a bordo del lanciatore Antares dalla piattaforma di lancio LP-0A del poligono atlantico della Nasa di Wallop&#8217;s &#8230; <a href="https://gak.it/7299/oggi-il-secondo-lancio-della-capsula-cygnus-verso-la-iss/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7299/oggi-il-secondo-lancio-della-capsula-cygnus-verso-la-iss/">Oggi il secondo lancio della capsula Cygnus verso la ISS</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/Cygnus_Orb-D1.5-400x266.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Oggi il secondo lancio della capsula Cygnus verso la ISS</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7299/oggi-il-secondo-lancio-della-capsula-cygnus-verso-la-iss/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/Cygnus_Orb-D1.5-400x266.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7299/oggi-il-secondo-lancio-della-capsula-cygnus-verso-la-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tra l’incudine e il martello, tagli alla NASA e radioisotopi</title>
		<link>https://gak.it/7295/tra-incudine-e-il-martello-tagli-alla-nasa-e-radioisotopi/</link>
		<comments>https://gak.it/7295/tra-incudine-e-il-martello-tagli-alla-nasa-e-radioisotopi/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[plutonio]]></category>
		<category><![CDATA[radioisotopi]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tagli sulla produzione di Plutonio 238 mettono a rischio le missioni che necessitano riscaldatori a radioisotopi  (poli di Luna, Marte, sistema solare esterno) <a href="https://gak.it/7295/tra-incudine-e-il-martello-tagli-alla-nasa-e-radioisotopi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7295/tra-incudine-e-il-martello-tagli-alla-nasa-e-radioisotopi/">Tra l’incudine e il martello, tagli alla NASA e radioisotopi</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/timthumb/timthumb.php?&amp;src=http://iltredicesimocavaliere.files.wordpress.com/2014/04/330px-mmrtg_schematic_-_english_labels.png&amp;w=390&amp;zc=0&amp;cc=333" medium="image">
	   	<media:title type="html">Tra l’incudine e il martello, tagli alla NASA e radioisotopi</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7295/tra-incudine-e-il-martello-tagli-alla-nasa-e-radioisotopi/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/timthumb/timthumb.php?&amp;src=http://iltredicesimocavaliere.files.wordpress.com/2014/04/330px-mmrtg_schematic_-_english_labels.png&amp;w=390&amp;zc=0&amp;cc=333&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7295/tra-incudine-e-il-martello-tagli-alla-nasa-e-radioisotopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elettricità e calore dai radioisotopi per scaldare le sonde nel freddo spazio cosmico</title>
		<link>https://gak.it/7288/elettricita-e-calore-dai-radioisotopi/</link>
		<comments>https://gak.it/7288/elettricita-e-calore-dai-radioisotopi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 09:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[missioni]]></category>
		<category><![CDATA[plutonio]]></category>
		<category><![CDATA[radiattività]]></category>
		<category><![CDATA[radio isotopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quando fu lanciato nel 2011, Curiosity portava con sé un materiale così potente che il Presidente degli Stati Uniti fu chiamato ad approvare il lancio. Questo materiale, il Plutonio-238 (Pu-238), è usato per generare elettricità dai processi di decadimento radioattivo &#8230; <a href="https://gak.it/7288/elettricita-e-calore-dai-radioisotopi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7288/elettricita-e-calore-dai-radioisotopi/">Elettricità e calore dai radioisotopi per scaldare le sonde nel freddo spazio cosmico</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://iltredicesimocavaliere.files.wordpress.com/2014/02/decay.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Elettricità e calore dai radioisotopi per scaldare le sonde nel freddo spazio cosmico</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7288/elettricita-e-calore-dai-radioisotopi/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://iltredicesimocavaliere.files.wordpress.com/2014/02/decay.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7288/elettricita-e-calore-dai-radioisotopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il destino della ISON: distrutta al perielio?</title>
		<link>https://gak.it/7124/il-destino-della-ison-distrutta-al-perielio/</link>
		<comments>https://gak.it/7124/il-destino-della-ison-distrutta-al-perielio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[C/2012 S1]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[distrutta]]></category>
		<category><![CDATA[ISON]]></category>
		<category><![CDATA[luminosità]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[perielio]]></category>
		<category><![CDATA[polveri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo il passaggio al perielio (il 28 novembre), la cometa  C/2012 S1 ISON è stata data per spacciata e successivamente per risorta, dopo il rilascio di nuove immagini in cui la ISON riappariva, seppur più piccola e meno brillante. Gli &#8230; <a href="https://gak.it/7124/il-destino-della-ison-distrutta-al-perielio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7124/il-destino-della-ison-distrutta-al-perielio/">Il destino della ISON: distrutta al perielio?</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.nasa.gov/sites/default/files/soho_c3_timelapse_new_0.jpeg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Il destino della ISON: distrutta al perielio?</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7124/il-destino-della-ison-distrutta-al-perielio/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.nasa.gov/sites/default/files/soho_c3_timelapse_new_0.jpeg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7124/il-destino-della-ison-distrutta-al-perielio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Cometa ISON sopravvissuta al perielio?</title>
		<link>https://gak.it/7089/cometa-ison-sopravvissuta-al-perielio/</link>
		<comments>https://gak.it/7089/cometa-ison-sopravvissuta-al-perielio/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 13:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[C/2012 S1]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[ISON]]></category>
		<category><![CDATA[luminosità]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[perielio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[<p>La cometa C/2012 S1 ISON, è passata ieri  (28/11/2013) al perielio, ovvero il punto più vicino della sua orbita vicino al Sole. Le comete sono &#8220;palle di neve sporca&#8221; che viaggiano a velocità cosmiche in giro per il nostro sistema &#8230; <a href="https://gak.it/7089/cometa-ison-sopravvissuta-al-perielio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7089/cometa-ison-sopravvissuta-al-perielio/">La Cometa ISON sopravvissuta al perielio?</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2013/11/ison_soho-sdo_nov28_still_1.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">La Cometa ISON sopravvissuta al perielio?</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7089/cometa-ison-sopravvissuta-al-perielio/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2013/11/ison_soho-sdo_nov28_still_1.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7089/cometa-ison-sopravvissuta-al-perielio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7089</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Lazy Loading (feed)

Served from: gak.it @ 2026-10-10 01:48:31 by W3 Total Cache
-->