<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    
	>

<channel>
	<title>GAK.itlancio | GAK.it</title>
	<atom:link href="https://gak.it/tag/lancio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gak.it</link>
	<description>Astronomia e scienze aerospaziali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 20:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gak.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/cropped-icon-512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>lancio | GAK.it</title>
	<link>https://gak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23055691</site>		<item>
		<title>Lanciata la missione SWARM, mapperà il campo geomagnetico terrestre</title>
		<link>https://gak.it/7055/lanciata-la-missione-swarm-mappera-la-gravita-terrestre/</link>
		<comments>https://gak.it/7055/lanciata-la-missione-swarm-mappera-la-gravita-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 01:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[campo geomagnetico]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[SWARM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lanciata la missione europea SWARM: mapperà il campo geomagnetico terrestre con un dettaglio mai raggiunto prima. Il lancio è avvenuto con successo alle alle 13:02 CET del 23 Novembre 2013 dal cosmodromo russo di Plesetsk a bordo di un lanciatore &#8230; <a href="https://gak.it/7055/lanciata-la-missione-swarm-mappera-la-gravita-terrestre/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/7055/lanciata-la-missione-swarm-mappera-la-gravita-terrestre/">Lanciata la missione SWARM, mapperà il campo geomagnetico terrestre</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://spaceinimages.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2013/10/swarm_constellation_over_earth/13357781-1-eng-GB/Swarm_constellation_over_Earth_node_full_image.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Lanciata la missione SWARM, mapperà il campo geomagnetico terrestre</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/7055/lanciata-la-missione-swarm-mappera-la-gravita-terrestre/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://spaceinimages.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2013/10/swarm_constellation_over_earth/13357781-1-eng-GB/Swarm_constellation_over_Earth_node_full_image.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/7055/lanciata-la-missione-swarm-mappera-la-gravita-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proton-M esplode dopo il lancio, nessun ferito</title>
		<link>https://gak.it/5683/proton-m-esplode-dopo-il-lancio-nessun-ferito/</link>
		<comments>https://gak.it/5683/proton-m-esplode-dopo-il-lancio-nessun-ferito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[Baikonour]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>
		<category><![CDATA[Glonass]]></category>
		<category><![CDATA[lanciatore]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[Proton-M]]></category>
		<category><![CDATA[razzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ancora problemi per il settore dei lanciatori russi. E&#8217; fallito ieri infatti il lancio del Proton-M dalla base kazaka di Baikonur con a bordo del lanciatore tre satelliti per il sistema di navigazione russo GLONASS (simile all&#8217;americano GPS e all&#8217;europeo &#8230; <a href="https://gak.it/5683/proton-m-esplode-dopo-il-lancio-nessun-ferito/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/5683/proton-m-esplode-dopo-il-lancio-nessun-ferito/">Proton-M esplode dopo il lancio, nessun ferito</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2013/07/ZFailure.gif" medium="image">
	   	<media:title type="html">Proton-M esplode dopo il lancio, nessun ferito</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/5683/proton-m-esplode-dopo-il-lancio-nessun-ferito/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2013/07/ZFailure.gif&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/5683/proton-m-esplode-dopo-il-lancio-nessun-ferito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stratosferico lancio di Baumbartner: supera il muro del suono in caduta libera da 40 km di quota</title>
		<link>https://gak.it/3483/stratosferico-lancio-di-baumbartner-supera-il-muro-del-suono-in-caduta-libera-da-40-km-di-quota/</link>
		<comments>https://gak.it/3483/stratosferico-lancio-di-baumbartner-supera-il-muro-del-suono-in-caduta-libera-da-40-km-di-quota/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[39 km]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[caduta libera]]></category>
		<category><![CDATA[Felix]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Stratos]]></category>
		<category><![CDATA[Stratos]]></category>
		<category><![CDATA[stratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[velocità del suono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Felix Baumgartner. Ricordatevi questo nome poichè rimarrà nella storia. Ieri l&#8217;austriaco ha infatti battutto numerosi record; pioniere dello spazio, Baumgartner è stato il primo uomo a superare il muro del suono in caduta libera. La sua capsula è arrivata sino &#8230; <a href="https://gak.it/3483/stratosferico-lancio-di-baumbartner-supera-il-muro-del-suono-in-caduta-libera-da-40-km-di-quota/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/3483/stratosferico-lancio-di-baumbartner-supera-il-muro-del-suono-in-caduta-libera-da-40-km-di-quota/">Stratosferico lancio di Baumbartner: supera il muro del suono in caduta libera da 40 km di quota</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://classmeteo.weather.com/contenuti/wp-content/uploads/2012/10/felix-baumgartner1.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Stratosferico lancio di Baumbartner: supera il muro del suono in caduta libera da 40 km di quota</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/3483/stratosferico-lancio-di-baumbartner-supera-il-muro-del-suono-in-caduta-libera-da-40-km-di-quota/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://classmeteo.weather.com/contenuti/wp-content/uploads/2012/10/felix-baumgartner1.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/3483/stratosferico-lancio-di-baumbartner-supera-il-muro-del-suono-in-caduta-libera-da-40-km-di-quota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Successo! Il lanciatore italiano Vega ha effettuato il suo primo volo!</title>
		<link>https://gak.it/1827/successo-il-lanciatore-italiano-vega-ha-effettuato-il-suo-primo-volo/</link>
		<comments>https://gak.it/1827/successo-il-lanciatore-italiano-vega-ha-effettuato-il-suo-primo-volo/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[almasat]]></category>
		<category><![CDATA[cubesat]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[kourou]]></category>
		<category><![CDATA[lanciatore]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[Lares]]></category>
		<category><![CDATA[razzo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola d'Ingegneria Aerospaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[vettore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nella base europea di Kourou oggi, 13 febbraio 2012, è partita la prima missione del nuovo lanciatore Vega. Il volo di qualifica è stato un successo con l&#8217;avvenuto rilascio di tutti i satelliti a bordo. Costruito e finanziato per il &#8230; <a href="https://gak.it/1827/successo-il-lanciatore-italiano-vega-ha-effettuato-il-suo-primo-volo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/1827/successo-il-lanciatore-italiano-vega-ha-effettuato-il-suo-primo-volo/">Successo! Il lanciatore italiano Vega ha effettuato il suo primo volo!</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2012/02/vega01_3-300x240.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Successo! Il lanciatore italiano Vega ha effettuato il suo primo volo!</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/1827/successo-il-lanciatore-italiano-vega-ha-effettuato-il-suo-primo-volo/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2012/02/vega01_3-300x240.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/1827/successo-il-lanciatore-italiano-vega-ha-effettuato-il-suo-primo-volo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lanciata la sonda Juno. Tra cinque anni arriverà su Giove</title>
		<link>https://gak.it/817/lanciata-la-sonda-interplanetaria-juno-tra-cinque-anni-arrivera-su-giove/</link>
		<comments>https://gak.it/817/lanciata-la-sonda-interplanetaria-juno-tra-cinque-anni-arrivera-su-giove/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[fly-by]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[interplanetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[<p>CAPE CANAVERAL &#8211;  Oggi, 5 agosto 2011, la NASA ha lanciato la sonda interplanetaria Juno. Tra cinque anni arriverà in orbita di Giove, dove condurrà numerosi esperimenti scientifici. La sonda è stata lanciata alle 18:25 (ora italiana) da un vettore &#8230; <a href="https://gak.it/817/lanciata-la-sonda-interplanetaria-juno-tra-cinque-anni-arrivera-su-giove/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/817/lanciata-la-sonda-interplanetaria-juno-tra-cinque-anni-arrivera-su-giove/">Lanciata la sonda Juno. Tra cinque anni arriverà su Giove</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/La-sonda-interplanetaria-Juno-400x299.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Lanciata la sonda Juno. Tra cinque anni arriverà su Giove</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/817/lanciata-la-sonda-interplanetaria-juno-tra-cinque-anni-arrivera-su-giove/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2011/08/La-sonda-interplanetaria-Juno-400x299.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/817/lanciata-la-sonda-interplanetaria-juno-tra-cinque-anni-arrivera-su-giove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lanciato da Baikonur &#8216;Spektr-R&#8217;, un nuovo radiotelescopio internazionale</title>
		<link>https://gak.it/703/lanciato-da-baikonur-spektr-r-un-nuovo-radiotelescopio-spaziale-internazionale/</link>
		<comments>https://gak.it/703/lanciato-da-baikonur-spektr-r-un-nuovo-radiotelescopio-spaziale-internazionale/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
		<category><![CDATA[Baikonur]]></category>
		<category><![CDATA[Fregat]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[radiotelescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Roscosmos]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Spektr-R]]></category>
		<category><![CDATA[Zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Baikonur &#8211; Il 18 Luglio alle 6.31 (ora di Mosca) è stato lanciato il satellite per radioastronomia Spektr-R tramite il lanciatore Zenit-3M (e upper stage Fregat SB). Spektr-R è un radiotelescopio spaziale, frutto della cooperazione internazionale sulla ricerca astrofisica nello &#8230; <a href="https://gak.it/703/lanciato-da-baikonur-spektr-r-un-nuovo-radiotelescopio-spaziale-internazionale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/703/lanciato-da-baikonur-spektr-r-un-nuovo-radiotelescopio-spaziale-internazionale/">Lanciato da Baikonur ‘Spektr-R’, un nuovo radiotelescopio internazionale</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/russia-spektr-r-radio-telescope-art-400x300.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Lanciato da Baikonur &#8216;Spektr-R&#8217;, un nuovo radiotelescopio internazionale</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/703/lanciato-da-baikonur-spektr-r-un-nuovo-radiotelescopio-spaziale-internazionale/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/russia-spektr-r-radio-telescope-art-400x300.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/703/lanciato-da-baikonur-spektr-r-un-nuovo-radiotelescopio-spaziale-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lanciati sei satelliti Globastar-2 dalla base russa di Baikonour</title>
		<link>https://gak.it/695/lanciati-sei-satelliti-globastar-2-dalla-base-russa-di-baikonour/</link>
		<comments>https://gak.it/695/lanciati-sei-satelliti-globastar-2-dalla-base-russa-di-baikonour/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende spaziali private]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[Baikonur]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Globastar]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<p>BAIKONUR &#8211; Oggi, 13 luglio, alle 06:27 (ora di Mosca) è decollato un razzo Soyuz con a bordo sei satelliti Globastar-2 per l&#8217;omonimo sistemi di comunicazione statunitense. Il prezioso payload è stato messo correttamente in orbita grazie all&#8217;affidabile lanciatore russo &#8230; <a href="https://gak.it/695/lanciati-sei-satelliti-globastar-2-dalla-base-russa-di-baikonour/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/695/lanciati-sei-satelliti-globastar-2-dalla-base-russa-di-baikonour/">Lanciati sei satelliti Globastar-2 dalla base russa di Baikonour</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://img.youtube.com/vi/2pQXzHBOto4/hqdefault.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Lanciati sei satelliti Globastar-2 dalla base russa di Baikonour</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/695/lanciati-sei-satelliti-globastar-2-dalla-base-russa-di-baikonour/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://img.youtube.com/vi/2pQXzHBOto4/hqdefault.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/695/lanciati-sei-satelliti-globastar-2-dalla-base-russa-di-baikonour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancio con brivido dell&#8217;ultima missione shuttle Atlantis STS-135. Ecco il video del lancio!</title>
		<link>https://gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/</link>
		<comments>https://gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[7 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[beanie cap]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[lift off]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts 135]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p>FLORIDA &#8211; E&#8217; partita con qualche minuto di ritardo l&#8217;ultima missione shuttle, che ha rischiato di essere rimandata a causa di un problema verificatosi ad appena 31 secondi dal lancio, previsto per le ore 17:26 italiane. Fino a pochi minuti &#8230; <a href="https://gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/">Lancio con brivido dell’ultima missione shuttle Atlantis STS-135. Ecco il video del lancio!</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2013/07/STS-135-launch-400x265.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Lancio con brivido dell&#8217;ultima missione shuttle Atlantis STS-135. Ecco il video del lancio!</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2013/07/STS-135-launch-400x265.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/619/lancio-con-brivido-dellultima-missione-shuttle-atlantis-sts-135-ecco-il-video-del-lancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segui in diretta l&#8217;ultimo lancio del programma shuttle: Atlantis STS 135 &#8211; 8 luglio 17:26</title>
		<link>https://gak.it/573/segui-in-diretta-lultimo-lancio-del-programma-shuttle-atlantis-sts-135-8-luglio-1726/</link>
		<comments>https://gak.it/573/segui-in-diretta-lultimo-lancio-del-programma-shuttle-atlantis-sts-135-8-luglio-1726/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[7 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[partenza]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts 135]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<p>Segui in diretta l&#8217;ultimo lancio del programma Shuttle. Il lancio è previsto per il 7 luglio alle 17:26 ore italiana. Dopo quest&#8217;ultima missione, composta solo da quattro astronauti, il programma shuttle sarà concluso definitivamente, lasciando gli americani senza nessuna capsula &#8230; <a href="https://gak.it/573/segui-in-diretta-lultimo-lancio-del-programma-shuttle-atlantis-sts-135-8-luglio-1726/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/573/segui-in-diretta-lultimo-lancio-del-programma-shuttle-atlantis-sts-135-8-luglio-1726/">Segui in diretta l’ultimo lancio del programma shuttle: Atlantis STS 135 – 8 luglio 17:26</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.gak.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/space-shuttle-atlantis-sts-27-in-1972-ga-210x150.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Segui in diretta l&#8217;ultimo lancio del programma shuttle: Atlantis STS 135 &#8211; 8 luglio 17:26</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/573/segui-in-diretta-lultimo-lancio-del-programma-shuttle-atlantis-sts-135-8-luglio-1726/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.gak.it/wp/wp-content/uploads/2011/07/space-shuttle-atlantis-sts-27-in-1972-ga-210x150.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/573/segui-in-diretta-lultimo-lancio-del-programma-shuttle-atlantis-sts-135-8-luglio-1726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A ottobre il lancio del primo satellite della costellazione Galileo. Sarà utilizzato come GPS e per le emergenze</title>
		<link>https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/</link>
		<comments>https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[costellazione]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[kourou]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il prossimo ottobre saranno lanciati i primi due satelliti della costellazione Galileo. Nato come sistema di posizionamento GPS, sarà utilizzato per la prevenzione e la ricerca in situazioni di emergenza come terremoti e tsunami. Entrambi i satelliti saranno lanciati dalla &#8230; <a href="https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/">A ottobre il lancio del primo satellite della costellazione Galileo. Sarà utilizzato come GPS e per le emergenze</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.nextme.it/images/stories/Scienza/Universo/programma_galileo.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">A ottobre il lancio del primo satellite della costellazione Galileo. Sarà utilizzato come GPS e per le emergenze</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.nextme.it/images/stories/Scienza/Universo/programma_galileo.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">462</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Lazy Loading (feed)

Served from: gak.it @ 2026-08-25 23:00:14 by W3 Total Cache
-->