<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    
	>

<channel>
	<title>GAK.itinfrarosso | GAK.it</title>
	<atom:link href="https://gak.it/tag/infrarosso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gak.it</link>
	<description>Astronomia e scienze aerospaziali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 20:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gak.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/cropped-icon-512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>infrarosso | GAK.it</title>
	<link>https://gak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23055691</site>		<item>
		<title>La materia oscura non è poi così oscura, dopo tutto</title>
		<link>https://gak.it/3622/la-materia-oscura-non-e-poi-cosi-oscura-dopo-tutto/</link>
		<comments>https://gak.it/3622/la-materia-oscura-non-e-poi-cosi-oscura-dopo-tutto/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[IHL]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[materia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione III]]></category>
		<category><![CDATA[radiazione di fondo]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio spaziale spitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le fluttuazioni del fondo a infrarossi dipendano dalla luce di piccole popolazioni di stelle, vaganti in aloni di materia oscura, che circondano le  galassie. <a href="https://gak.it/3622/la-materia-oscura-non-e-poi-cosi-oscura-dopo-tutto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/3622/la-materia-oscura-non-e-poi-cosi-oscura-dopo-tutto/">La materia oscura non è poi così oscura, dopo tutto</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/timthumb/timthumb.php?&amp;src=http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201210/ob_d3de41_700068main-a1-galaxystreams-annotated-pia16216-fu.jpg&amp;w=400&amp;zc=0&amp;cc=333" medium="image">
	   	<media:title type="html">La materia oscura non è poi così oscura, dopo tutto</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/3622/la-materia-oscura-non-e-poi-cosi-oscura-dopo-tutto/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/timthumb/timthumb.php?&amp;src=http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201210/ob_d3de41_700068main-a1-galaxystreams-annotated-pia16216-fu.jpg&amp;w=400&amp;zc=0&amp;cc=333&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/3622/la-materia-oscura-non-e-poi-cosi-oscura-dopo-tutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>In cerca delle sfere di Dyson</title>
		<link>https://gak.it/3499/in-cerca-delle-sfere-di-dyson/</link>
		<comments>https://gak.it/3499/in-cerca-delle-sfere-di-dyson/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[civiltà extraterrestri]]></category>
		<category><![CDATA[Freeman Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Giove]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[sfere di Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una stella come il Sole irradia nello spazio, secondo dopo secondo, un&#8217;immensa quantità di energia, che è stata calcolata in circa 3,84 × 10^26 W (384 milioni di miliardi di miliardi di watt). Che fine fa tutta questa energia? Va &#8230; <a href="https://gak.it/3499/in-cerca-delle-sfere-di-dyson/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/3499/in-cerca-delle-sfere-di-dyson/">In cerca delle sfere di Dyson</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201210/ob_6cdaec38880968627a487cd627c39c59_original-aspx.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">In cerca delle sfere di Dyson</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/3499/in-cerca-delle-sfere-di-dyson/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201210/ob_6cdaec38880968627a487cd627c39c59_original-aspx.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/3499/in-cerca-delle-sfere-di-dyson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3499</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La storia della scoperta di Sagittarius A</title>
		<link>https://gak.it/3451/la-storia-della-scoperta-di-sagittarius-a/</link>
		<comments>https://gak.it/3451/la-storia-della-scoperta-di-sagittarius-a/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 21:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[buchi neri]]></category>
		<category><![CDATA[buchi neri supermassicci]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[interferometria]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Sagittarius A]]></category>
		<category><![CDATA[Sgr A*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alla fine degli anni &#8217;60 del secolo scorso, i progressi tecnologici compiuti nell&#8217;esplorazione del cielo nelle frequenze dell&#8217;infrarosso consentirono di bucare per la prima volta in modo efficace la nera cortina di polveri che rende invisibile il centro galattico ai &#8230; <a href="https://gak.it/3451/la-storia-della-scoperta-di-sagittarius-a/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/3451/la-storia-della-scoperta-di-sagittarius-a/">La storia della scoperta di Sagittarius A</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201210/ob_45cb6c5fcc04c31260ebbfed11b9c72c_bllac-highres.jpeg" medium="image">
	   	<media:title type="html">La storia della scoperta di Sagittarius A</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/3451/la-storia-della-scoperta-di-sagittarius-a/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201210/ob_45cb6c5fcc04c31260ebbfed11b9c72c_bllac-highres.jpeg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/3451/la-storia-della-scoperta-di-sagittarius-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La galassia nana NGC 1569 e il concetto di realtà</title>
		<link>https://gak.it/3187/la-galassia-nana-ngc-1569-e-il-concetto-di-realta/</link>
		<comments>https://gak.it/3187/la-galassia-nana-ngc-1569-e-il-concetto-di-realta/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 18:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Anima e Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[nebulose]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[<p>La galassia nana NGC1569 nella Giraffa è una delle più vicine e potenti galassie starburst, galassie cioè in cui il ritmo di formazione stellare è molto elevato <a href="https://gak.it/3187/la-galassia-nana-ngc-1569-e-il-concetto-di-realta/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/3187/la-galassia-nana-ngc-1569-e-il-concetto-di-realta/">La galassia nana NGC 1569 e il concetto di realtà</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201208/ob_bfeb53f1e44f01cc1960ca22b305b88c_ic342.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">La galassia nana NGC 1569 e il concetto di realtà</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/3187/la-galassia-nana-ngc-1569-e-il-concetto-di-realta/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201208/ob_bfeb53f1e44f01cc1960ca22b305b88c_ic342.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/3187/la-galassia-nana-ngc-1569-e-il-concetto-di-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grande mosaico di immagini delle nebulose &#8216;Anima e Cuore&#8217;</title>
		<link>https://gak.it/3178/grande-mosaico-di-immagini-delle-nebulose-anima-e-cuore/</link>
		<comments>https://gak.it/3178/grande-mosaico-di-immagini-delle-nebulose-anima-e-cuore/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Anima e Cuore]]></category>
		<category><![CDATA[infrarosso]]></category>
		<category><![CDATA[nebulose]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le nebulose Anima e Cuore, protagoniste di un grande mosaico di immagini acquisite nelle frequenze dell’infrarosso dal telescopio spaziale WISE <a href="https://gak.it/3178/grande-mosaico-di-immagini-delle-nebulose-anima-e-cuore/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/3178/grande-mosaico-di-immagini-delle-nebulose-anima-e-cuore/">Grande mosaico di immagini delle nebulose ‘Anima e Cuore’</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201208/ob_01b0bad5344975cba43247503592bb58_aecleft.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Grande mosaico di immagini delle nebulose &#8216;Anima e Cuore&#8217;</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/3178/grande-mosaico-di-immagini-delle-nebulose-anima-e-cuore/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201208/ob_01b0bad5344975cba43247503592bb58_aecleft.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/3178/grande-mosaico-di-immagini-delle-nebulose-anima-e-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3178</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Lazy Loading (feed)

Served from: gak.it @ 2026-10-11 20:09:33 by W3 Total Cache
-->