<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    
	>

<channel>
	<title>GAK.itcostellazione | GAK.it</title>
	<atom:link href="https://gak.it/tag/costellazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gak.it</link>
	<description>Astronomia e scienze aerospaziali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 20:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gak.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/cropped-icon-512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>costellazione | GAK.it</title>
	<link>https://gak.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23055691</site>		<item>
		<title>Una nuova protostella nell&#8217;Aquila</title>
		<link>https://gak.it/6426/una-nuova-protostella-nell-aquila/</link>
		<comments>https://gak.it/6426/una-nuova-protostella-nell-aquila/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paleomichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[costellazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione stellare]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[MM3]]></category>
		<category><![CDATA[protostella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le stelle nascono all&#8217;interno delle cosiddette nubi molecolari, regioni al alta densità composte da gas e polveri caratterizzate da temperature molto fredde, circa -260 gradi Celsius. Le nubi scure a infrarossi (IRDC) sono regioni ancora più dense, al loro interno &#8230; <a href="https://gak.it/6426/una-nuova-protostella-nell-aquila/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/6426/una-nuova-protostella-nell-aquila/">Una nuova protostella nell’Aquila</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2013/10/131004090318-large.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Una nuova protostella nell&#8217;Aquila</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/6426/una-nuova-protostella-nell-aquila/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2013/10/131004090318-large.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/6426/una-nuova-protostella-nell-aquila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buon Ferragosto!</title>
		<link>https://gak.it/6105/buon-ferragosto-2013/</link>
		<comments>https://gak.it/6105/buon-ferragosto-2013/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festività e auguri]]></category>
		<category><![CDATA[costellazione]]></category>
		<category><![CDATA[Galassia]]></category>
		<category><![CDATA[galassia a spirale]]></category>
		<category><![CDATA[M74]]></category>
		<category><![CDATA[Pesci]]></category>
		<category><![CDATA[spiral galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Gak vi augura buona Ferragosto ! Come ogni festività, vi regaliamo degli auguri con una foto-cartolina d’auguri astronomici. In quest&#8217;occasione si tratta della galassia a spirale M74, composta da circa 100 miliardi di stelle e distante ben 32 milioni &#8230; <a href="https://gak.it/6105/buon-ferragosto-2013/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/6105/buon-ferragosto-2013/">Buon Ferragosto!</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2013/08/m74_hubble_buon_ferragosto_2013.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">Buon Ferragosto!</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/6105/buon-ferragosto-2013/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://gak.it/wp/wp-content/uploads/2013/08/m74_hubble_buon_ferragosto_2013.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/6105/buon-ferragosto-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A ottobre il lancio del primo satellite della costellazione Galileo. Sarà utilizzato come GPS e per le emergenze</title>
		<link>https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/</link>
		<comments>https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Luigi Somma</dc:creator>
				<category><![CDATA[News astronomiche]]></category>
		<category><![CDATA[costellazione]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[kourou]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gak.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il prossimo ottobre saranno lanciati i primi due satelliti della costellazione Galileo. Nato come sistema di posizionamento GPS, sarà utilizzato per la prevenzione e la ricerca in situazioni di emergenza come terremoti e tsunami. Entrambi i satelliti saranno lanciati dalla &#8230; <a href="https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/">A ottobre il lancio del primo satellite della costellazione Galileo. Sarà utilizzato come GPS e per le emergenze</a> first appeared on <a href="https://gak.it">GAK.it</a>.]]></description>

         <media:content url="http://www.nextme.it/images/stories/Scienza/Universo/programma_galileo.jpg" medium="image">
	   	<media:title type="html">A ottobre il lancio del primo satellite della costellazione Galileo. Sarà utilizzato come GPS e per le emergenze</media:title>
		</media:content>

		<source url="https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/"><![CDATA[
		http://gak.it/timthumb/timthumb.php?src=http://www.nextme.it/images/stories/Scienza/Universo/programma_galileo.jpg&h=150&w=210&zc=1]]>
        </source>
		<wfw:commentRss>https://gak.it/462/a-ottobre-il-lancio-del-primo-satellite-della-costellazione-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">462</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Lazy Loading (feed)

Served from: gak.it @ 2026-10-13 04:05:47 by W3 Total Cache
-->